Traditioneller Festumzug
Eröffnung |
|
A Theo und Dornröschen | |
B KiTa Biene Maja und ihre Bienentanzgruppe | |
Stadtgeschichte Torgau |
|
H1 | Slawische Besiedlung |
H2 | Franziskaner |
H3 | Geharnischte |
H4 | Reformation |
H5 | 30jähriger Krieg |
H6 | Handschlag an der Elbe |
C | Partnerstadt STRZEGOM |
Schaubilder |
|
001. | Guggemusik Belgern "Geile Gugge" e. V. |
002. | Kultur-, Land- und Sportverein Loßwig e. V. |
003. | Schlepperfreunde Welsau-Melpitz |
004. | Dorfgemeinschaft Melpitz mit Schützengilde, Radfahrerverein, FFW und Musikscheune Melpitz |
005. | SV Beckwitz e. V. |
006. | Beckwitzer Faschings-Club e. V. |
007. | SSV 1952 Torgau e. V. |
008. | Schalmeienmusikanten Langenreichenbach e. V. |
D | Torgauer Kanuverein e. V. |
009. | Freiwillige Feuerwehr Beiersdorf |
010. | Torgauer Feuerwehrmuseum e. V. |
011. | Historischer Handdruckspritzenverein Förstgen e. V. |
012. | Die Busfahrer (Franchise GmbH) |
013. | Rock ‘n’ Roll und Tanzclub "Ireen" e. V. |
014. | Lebenshilfe Torgau e. V. |
015. | Mobiler Behindertendienst Leipzig e. V. |
016. | THW Förderverein OV Torgau e. V. |
017. | Natsumi Taiko e. V. Bad Liebenwerda |
018. | K&S Gruppe Sachsen (c/o K&S Seniorenresidenz Torgau) |
019. | Rock'n' Roll Club Dancing Shoes TSV Blau Weiß |
020. | Teichminze e. V. |
021. | Käferclub Leipzig |
022. | 2022: Ein Jahr – Drei Landesgartenschauen - Mitteldeutsches Blütendreieck |
A | Stadt Bad Dürrenberg |
B | Spargelstadt Beelitz |
C | Große Kreisstadt Torgau |
023. | Oldtimertreffen Torgau e. V. |
024. | Giselas Freeline-Dancer |
025. | Autohaus Kühne GmbH |
026. | Torgau-Informations-Center |
027. | Deutsches Jugendherbergswerk LV Sachsen e. V |
028. | Elbaue-Biberverein Kunzwerda e. V. |
029. | Heimat- und Kulturverein "Süptitzer Höhen" e. V. |
030. | Verein für Rassegeflügel und Rassekaninchen Großwig e. V. |
031. | SV Süptitz e.V. Abteilung Rad-Artistik-Gruppe "Cornellis" |
032. | Faschingsclub Weidenhain |
033. | Torgauer Ruderverein |
034. | Seesportclub Belgern-Torgau e. V. |
035. | VfB Torgau e. V. |
036. | Torgauer Carneval Club e. V. |
037. | Boxclub Torgau e. V. |
038. | Fröhlicher Akkordeon-Express e. V. |
039. | SC Hartenfels 04 e. V. |
040. | Tennisverein Torgau e. V. |
041. | Artistengruppe "Carivo-Deluxe" e. V. |
042. | Landesverband Sachsen der Kleingärtner e. V. |
043. | Jagdverband Torgau e. V. |
044. | Schiesssportclub Neiden 1997 e. V. |
045. | Rosenfelder Carnevals Verein e. V. |
046. | Karateverein Shogun Großdalzig e. V. |
047. | Tischlerei Jürgen Böhme |
048. | Seilerei Voigt Seil- und Hebetechnik |
049. | Traktor-Freunde Fliesen Witzig |
050. | Rock ‘n’ Roll Club "Caddy" e. V. |
051. | Kultur- und Sportverein Taura |
052. | Sächsischer Landfrauenverein, Vereine und Ortsgruppen aus NoSa |
053. | Tina I. – Königin der Städtepartnerschaft Netzschkau/ Rosbach |
054. | Freundeskreis Rosen Delitzsch |
055. | Spreewaldkonserve Golßen GmbH |
056. | Papagei- und Känguruhof Schmidt |
057. | Landwirtschaftsbetrieb Bräunig |
058. | Kultur- und Heimatverein Mockrehna e. V. |
059. | Handschlepper von Steffen Tschetschorke |
060. | Faschingsclub Schildau e. V. |
061. | Kreisfeuerwehrverband Torgau-Oschatz e. V. |
062. | Feuerwehrförderverein Bad Düben |
063. | Rolandstädter Spielmannszug Belgern e. V. mit dem Spielmannszug Audenhain |
064. | TLF 15G5 Freunde Beilrode |
065. | Ostelbisches Mehrgenerationenhaus Arzberg und Mehrgenerationenhaus Eilenburg |
066. | Beilroder Karnevalsclub 1953 e. V. |
067. | TRABANT Kübel und QEK Junior von Peter Berghan |
068. | Bus- und Mietwagenbetrieb Hartmut Jahn |
069. | DDR-Oldtimer-Lkw von Peter Dehnert |
070. | Kraftverkehr Torgauer Citypost GmbH |
071. | Treckerschmiede Kathewitz |
072. | Tanzgruppe Glaucha/ Hohenprießnitz |
073. | entfällt |
074. | The 2nd Chance |
075. | Evangelische Jugend im Kirchenkreis Torgau-Delitzsch |
076. | Katholische Kirche Torgau |
077. | Feuerwehr Markranstädt |
078. | Oldtimerfreunde FFW Bischheim-Häslich |
079. | Feuerwehrverein Falken e.V. |
080. | Elsniger Faschingsclub e. V. |
081. | Ziesmann Baugeräte GmbH |
082. | BFW Bau Sachsen e. V. |
083. | MDV - Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH |
084. | Alttraktorenfreunde Hohburger Schweiz |
085. | Seilbahnen Thale GmbH |
086. | Kloster Camping Thale |
087. | Interessengemeinschaft Preßnitztalbahn e. V. |
088. | Oldtimerfreunde Chemnitztal |
089. | Bockwurschtwasser eh Vau |
090. | Prießnitzer Stahlwaden |
091. | Interessengemeinschaft Colditzer SAXONIA Nachbau |
092. | Spielmannszug TV "Deutsche Eiche" |
093. | Kicks und Olbern e. V. Senftenberg - Hochzeitsfeier auf Schloss Hartenfels im April 1692 |
094. | Große Kreisstadt Schwarzenberg |
095. | Theaterverein "Neue Wasser"e.V. Borna |
096. | Förderverein Eike von Repgow e. V. |
097. | Förderverein Irrgarten Altjeßnitz e. V. |
098. | Barockgruppe um Heidi Rösch aus Grünhainichen OT Waldkirchen |
099. | entfällt |
100. | Görlitzer Karneval- und Tanzsportverein e. V. |
101. | Fachverband der Arbeitnehmer im Schornsteinfegerhandwerk Sachsen e. V. (F.A.S.S.) |
102. | entfällt |
103. | Radfahrerverein Weinböhla e. V. |
104. | Kalinka e. V. Großpösna |
105. | Anglerverband Leipzig |
106. | HQ100-Schutz für Glaucha e. V. |
107. | Lanzfreunde Sachsen e. V. Belgershain |
108. | Zwickauer und Berliner Landnahme Atelier auf Wanderschaft |
109. | Muldentaler Trabantfreunde Lossatal |
110. | Heimatfreunde Waschleithe e.V. |
111. | LANZ-Bulldog Typ D-7531 von Marion und Lothar Gruber |
112. | Verein "Für eine Heimat mit Zukunft" e. V. Mühlberg OT Borschütz |
113. | Adelsdorfer Dumperteam e.V. |
114. | Klein-Erzgebirge e. V |
115. | Fanfarenzug Crimmitschau e. V. |
116. | Landessportverein Langenberg/ Falken e. V. |
117. | Förderverein Karl-May-Museum e. V. |
118. | Duddy House Dancers aus Machern |
119. | Sächsisch Numismatische Gesellschaft |
120. | Historische Feuerwehrfahrzeuge Ottendorf-Okrilla e. V. |
121. | Golden Riders Dresden e. V. |
122. | Dürrweitzschener Carneval Club e. V. |
123. | Dorfteichverein Ullersdorf |
124. | MTBS Sachsen - Motorradtouren Blockerstaffel Sachsen |
125. | Sächsischer Verband für Jugendarbeit und Jugendweihen e. V. |
126. | Leipziger Messe GmbH |
127. | Gruber Agrartechnik GmbH |
128. | HGV Riesa e.V. |
Die Streckenführung des Festumzuges entnehmen Sie bitte der Festgebietskarte.